General 9 Km.
Puesto Nro Tiempo Apellido y Nombres Categorķa Edad Sexo
          1 761 00:39:46 IVAN BELEN C HASTA 35 29 M
          2 821 00:40:19 GONZALEZ MARCOS C 36 A 45 45 M
          3 772 00:42:01 CISNEROS HORACIO C MAYORES 46 52 M
          4 794 00:42:21 SIGALOVSKI ELIAS DAVIS C 36 A 45 42 M
          5 814 00:43:28 MARIN MARTIN C HASTA 35 35 M
          6 816 00:44:36 BYLO LUCAS C HASTA 35 31 M
          7 812 00:45:18 AYALA FERNANDO C MAYORES 46 58 M
          8 815 00:48:19 SANDER CARLOS C HASTA 35 32 M
          9 783 00:50:03 SILVA PABLO C HASTA 35 33 M
        10 825 00:50:43 BIANCHI BRENDA D HASTA 35 21 F
        11 811 00:50:49 CORZO WALTER C 36 A 45 36 M
        12 747 00:50:53 BLANCO RUBEN C MAYORES 46 46 M
        13 791 00:51:27 LASARTE JUAN TOMAS C MAYORES 46 49 M
        14 760 00:52:17 NUZZOLESE ALEJANDRO C MAYORES 46 46 M
        15 780 00:52:19 SERILLO CLARA D 36 A 45 40 F
        16 777 00:53:27 ERRECALDE SANTIAGO C HASTA 35 14 M
        17 804 00:54:09 LOPEZ NESTOR RUBEN C 36 A 45 45 M
        18 813 00:54:12 SAENZ DE T MARTIN C 36 A 45 0 M
        19 801 00:54:20 VILLALBA DANIEL C 36 A 45 45 M
        20 818 00:54:40 DOMINGUEZ MIRTA D 36 A 45 43 F
        21 802 00:56:44 POLETTI LUCAS C HASTA 35 17 M
        22 806 00:59:19 MONTI JUAN C 36 A 45 37 M
        23 807 00:59:30 PARDO NESTOR FABIAN C 36 A 45 42 M
        24 819 00:59:34 URIARTE CAROLINA D HASTA 35 18 F
        25 795 01:00:39 FERRARINI MARCELO C MAYORES 46 49 M
        26 808 01:00:43 PAGANO MARCELA D 36 A 45 42 F
        27 785 01:01:09 GALAN RICARDO C MAYORES 46 47 M
        28 798 01:01:21 ERRECALDE ANALIA D 36 A 45 45 F
        29 771 01:01:40 NEPI ANA D MAYORES 46 46 F
        30 787 01:01:46 BRAZZOLA MARCELA D HASTA 35 33 F
        31 784 01:02:05 TODOROVICH SANDRA D HASTA 35 32 F
        32 803 01:02:26 PIZARRO MARTIN C MAYORES 46 55 M
        33 759 01:02:28 GONZALEZ JULIO CESAR C 36 A 45 43 M
        34 776 01:02:36 MASSONE SEBASTIAN LUIS C HASTA 35 23 M
        35 800 01:03:02 GIACOMI MARCELO C 36 A 45 42 M
        36 767 01:03:12 CEPEDA ENZO C 36 A 45 42 M
        37 770 01:03:16 DIAZ RICARDO JESUS C 36 A 45 42 M
        38 773 01:03:18 SPINA GABRIEL C HASTA 35 31 M
        39 756 01:03:23 TRAMUNT RODOLFO JOSE C MAYORES 46 52 M
        40 820 01:03:55 IRIGARAY DIEGO C HASTA 35 29 M
        41 789 01:05:31 RODRIGUEZ MARIA CRISTINA D MAYORES 46 52 F
        42 797 01:05:41 MANZUR JORGELINA D 36 A 45 38 F
        43 792 01:05:58 GRAND MARTIN C HASTA 35 35 M
        44 786 01:06:13 ROIG MARIA DEL CARMEN D MAYORES 46 46 F
        45 716 01:06:23 ROJAS MARIA EUGENIA D HASTA 35 34 F
        46 805 01:06:47 TOYOS OMAR C MAYORES 46 52 M
        47 779 01:08:02 SAMPERI OSVALDO JORGE C MAYORES 46 50 M
        48 758 01:08:05 SAMPERI ALFREDO RICARDO C MAYORES 46 47 M
        49 762 01:09:02 MORAES SANDRA D MAYORES 46 46 F
        50 788 01:09:30 SHINJI HERNAN JAVIER C 36 A 45 38 M
        51 790 01:09:51 GRAPPASONNO MARIA PAULA D 36 A 45 42 F
        52 763 01:10:10 VAZQUEZ MALISA D 36 A 45 40 F
        53 764 01:10:12 CASTELLARIN FLAVIO C 36 A 45 41 M
        54 822 01:10:15 PATRUNO LUCIA D MAYORES 46 51 F
        55 809 01:10:28 LAMAISON JORGE C MAYORES 46 52 M
        56 826 01:10:44 SCOPEL SERGIO C 36 A 45 40 M
        57 823 01:10:55 CUATEGUI CARLOS C HASTA 35 27 M
        58 766 01:11:31 ARROYO LUIS ALBERTO C 36 A 45 40 M
        59 765 01:16:49 MICIELI MIRIAM D 36 A 45 40 F
        60 778 01:17:29 JATON FERNANDA D 36 A 45 42 F
        61 810 01:18:38 ACIERNE JULIA D 36 A 45 40 F
        62 828 01:21:24 PARRA VICTOR C MAYORES 46 60 M
        63 799 01:22:32 VAZQUEZ RAMON CARLOS C MAYORES 46 53 M
        64 775 01:23:26 MOLINA ROBERTO C MAYORES 46 66 M
        65 746 01:24:15 DE LUCA ANA D 36 A 45 41 F
        66 774 01:24:16 PALMA ESTELA D MAYORES 46 56 F