General 21 KM.
Puesto Nro Tiempo Apellido y Nombres Categoría Edad Sexo
          1 5 01:18:33 SCHIEL MATIAS MARTIN C HASTA 35 19 M
          2 431 01:22:42 IBAŅEZ ANTONIO C 36 A 45 43 M
          3 342 01:22:57 ESPINDOLA GUSTAVO C HASTA 35 20 M
          4 357 01:23:49 PEREZ MARCELO C HASTA 35 31 M
          5 432 01:23:57 LUGEA ESTEBAN C HASTA 35 30 M
          6 453 01:24:04 HOFMAN SERGIO JAVIER C HASTA 35 27 M
          7 394 01:24:19 ARGONZ CRISTIAN C HASTA 35 28 M
          8 349 01:24:46 RODRIGUEZ JUAN CARLOS C 36 A 45 36 M
          9 1 01:26:31 TOSTI SEBASTIAN C HASTA 35 28 M
        10 330 01:28:03 MUSMANO WALTER C 36 A 45 38 M
        11 425 01:28:37 CISNEROS SANTIAGO C HASTA 35 29 M
        12 384 01:30:54 ZAPATA ADRIAN C HASTA 35 33 M
        13 3 01:31:48 PARIS RAMIRO C 36 A 45 36 M
        14 405 01:32:18 VANINETTI MARTN C HASTA 35 36 M
        15 424 01:32:30 FERNANDEZ DIEGO C HASTA 35 31 M
        16 435 01:33:03 SIMONE DARIO C 36 A 45 38 M
        17 417 01:33:43 SANTANGELO EDUARDO C 36 A 45 38 M
        18 229 01:34:47 BORELLI SAUL C 46 A 55 54 M
        19 321 01:35:19 ROMERO LUIS C 36 A 45 40 M
        20 4 01:35:20 DOBLAS ANDREA D 36 A 45 36 F
        21 428 01:35:29 CAPURRO ROSA D 36 A 45 39 F
        22 352 01:35:57 CARO GUSTAVO ARIEL C 36 A 45 39 M
        23 347 01:35:59 DEL GIOVANNINO MATIAS C HASTA 35 29 M
        24 468 01:36:11 BARRERA MAXIMILIANO C HASTA 35 35 F
        25 7 01:37:21 IACOBACCIO JORGE C 46 A 55 0 F
        26 265 01:37:27 FRAYSSINET GASTON C 36 A 45 42 M
        27 340 01:37:53 MUŅOZ SERGIO DANIEL C 36 A 45 40 M
        28 436 01:38:04 DADONE HECTOR C 46 A 55 47 M
        29 378 01:38:21 ALVAREZ MARTIN C HASTA 35 32 M
        30 260 01:38:36 RACZKOWSKI GUILLERMO C 36 A 45 40 M
        31 374 01:39:48 RODIGUEZ FERNANDO JOSE C 46 A 55 46 M
        32 437 01:40:01 PUCHETA MARTIN C HASTA 35 32 M
        33 459 01:40:05 CARO SILVANA D HASTA 35 33 F
        34 8 01:40:13 OCHANDORENA JOSE C 36 A 45 44 F
        35 368 01:40:17 BRUSCHETTI ARIEL C HASTA 35 31 M
        36 223 01:40:50 TARRAT MARCELO C 36 A 45 38 M
        37 262 01:40:56 LOUPIAS FERNANDO RAUL C 36 A 45 37 M
        38 356 01:41:27 SANTELLAN CRISTIAN C HASTA 35 28 M
        39 430 01:41:29 PANSIERA CLAUDIA D HASTA 35 34 F
        40 464 01:41:36 ESPETXE JULIAN C 36 A 45 42 M
        41 325 01:41:38 FERRERO GUSTAVO C 36 A 45 42 M
        42 354 01:41:49 BATELLI MAXIMILIANO C 36 A 45 38 M
        43 465 01:42:58 KRAVOS JAVIER C 36 A 45 38 M
        44 427 01:43:28 BATTISTA PATRICIO C 46 A 55 46 M
        45 439 01:43:48 ARTASU JULIO C 46 A 55 49 M
        46 238 01:43:56 JULIO JUAN IGNACIO C HASTA 35 25 M
        47 454 01:44:06 ACOSTA RUBEN C 36 A 45 41 M
        48 298 01:44:19 PERRIER MARTIN C 36 A 45 42 M
        49 426 01:44:42 VITAL DIEGO C 36 A 45 37 M
        50 331 01:44:48 LAMBRECHT HUGO ALEJANDRO C HASTA 35 26 M
        51 442 01:46:02 FRIGOLI ALEJANDRO C 36 A 45 37 M
        52 404 01:46:12 SANDOVAL CESAR C 36 A 45 41 M
        53 309 01:46:28 CIANCIO SEBASTIAN C HASTA 35 32 M
        54 232 01:46:35 RATTO JOSE LUIS C HASTA 35 34 M
        55 377 01:46:42 NOVELLI ANDREA D 36 A 45 39 F
        56 231 01:47:59 MENDIVIL CARLOS DANIEL C HASTA 35 34 M
        57 457 01:49:02 DUILIO ALBERTO C 36 A 45 39 M
        58 367 01:49:16 FERNANDEZ ALEJANDRO C HASTA 35 31 M
        59 388 01:49:27 CONDE SERGIO C HASTA 35 32 M
        60 382 01:49:30 FERNANDEZ OSCAR ERNESTO C 36 A 45 40 M
        61 346 01:49:36 VILLARRUEL ALICIA D HASTA 35 35 F
        62 340 01:49:37 MUŅOZ SERGIO DANIEL C 36 A 45 40 M
        63 336 01:49:40 CALCAGNO ALEJANDRA D 36 A 45 38 F
        64 337 01:49:45 REDOLLATI MARCOS C HASTA 35 33 M
        65 463 01:49:54 VILLARREAL JORGE LUIS C 36 A 45 41 M
        66 273 01:50:25 BOEDO RODOLFO C 46 A 55 46 M
        67 386 01:50:38 SANCHEZ LISANDRO C HASTA 35 29 M
        68   01:50:58 ROLDAN MARCELO C 36 A 45 42  
        69 351 01:51:26 SANTOS GERARDO C 36 A 45 40 M
        70 371 01:51:44 VILLARREAL EDUARDO MAXIMO C MAYORES 56 58 M
        71 244 01:52:00 HUSSON MARTIN FEDERICO C 36 A 45 36 M
        72 324 01:52:03 FEDERICO GUSTAVO ADOLFO C 46 A 55 46 M
        73 286 01:53:03 BENITEZ MARCELO C 46 A 55 49 M
        74 381 01:53:51 SPINELLI GUZMAN C HASTA 35 32 M
        75 433 01:54:15 LAPORTILLA RUBEN C 46 A 55 50 M
        76 317 01:54:23 MAZZUCA OMAR C MAYORES 56 60 M
        77 287 01:54:25 GOMEZ FABIAN OMAR C HASTA 35 35 M
        78 249 01:54:29 TAMBASCO GUILLERMO C 36 A 45 40 M
        79 419 01:54:35 LINCK MARCELO C 46 A 55 46 M
        80 328 01:54:40 ORTIZ ALBERTO JORGE C 46 A 55 52 M
        81 429 01:54:45 MORENO CARINA D 36 A 45 40 F
        82 415 01:54:49 MOREA GUILLERMO C HASTA 35 25 M
        83 299 01:54:52 CASTILLO ANDREA ELISABET D HASTA 35 33 F
        84 399 01:55:20 VIDELA ADRIAN C HASTA 35 34 M
        85 438 01:55:43 QUINCI JUAN C HASTA 35 29 M
        86 315 01:55:54 ROBLES ALEJANDRO C 46 A 55 47 M
        87 308 01:55:59 FALCONE GERVACIO C 36 A 45 36 M
        88 307 01:56:03 LANCELOTTI LUIS C 46 A 55 48 M
        89 434 01:56:12 LUACES SEBASTIAN C HASTA 35 33 M
        90 263 01:56:15 JONES JORGE ALBERTO C 36 A 45 38 M
        91 224 01:56:33 MEDINA ROBERTO ALEJANDRO C HASTA 35 34 M
        92 345 01:56:42 GOTLIBAS LEANDRO C 36 A 45 36 M
        93 391 01:56:58 DAVRIA DANIEL C HASTA 35 35 M
        94 420 01:57:24 DA CRUZ DARIO C 36 A 45 37 M
        95 288 01:57:27 NEŅEZ IVANA VICTORIA D HASTA 35 33 F
        96 314 01:59:03 ACOSTA JOSE LUIS C MAYORES 56 56 M
        97 297 01:59:06 PALLADINO FERNANDO C 46 A 55 48 M
        98 375 01:59:54 BILLIA DANIEL C 46 A 55 52 M
        99 451 02:00:00 LEYROS RAMIRO C 36 A 45 37 M
      100 441 02:00:02 COLELLO RAUL C 46 A 55 49 M
      101 402 02:00:17 SANCHEZ LIRIA D HASTA 35 34 F
      102 353 02:00:36 VEGEGA MARCELO C 36 A 45 42 M
      103 64 02:00:38 VELAZCO CLAUDIO EUGENIO C 46 A 55 47 M
      104 413 02:00:42 SORARRAIN NICOLAS C HASTA 35 35 M
      105 412 02:00:46 OTTONELLO SERGIO JAVIER C 36 A 45 40 M
      106 322 02:00:48 SALARIS VALERIA D 36 A 45 37 F
      107 361 02:00:53 PEREZ PAULA D HASTA 35 35 F
      108 264 02:00:59 VAZQUEZ JUAN IGNACIO C HASTA 35 34 M
      109 276 02:01:12 LAZKIN ALFREDO GUSTAVO C 36 A 45 37 M
      110 390 02:01:44 RAZNOZNICK FERNANDO C 36 A 45 38 M
      111 458 02:01:47 TOLEDO JORGE LUIS C 36 A 45 38 M
      112 267 02:01:50 ZINGONI JORGE C MAYORES 56 62 M
      113 339 02:01:54 CASSAGLIA GRACIELA SUSANA D HASTA 35 33 F
      114 380 02:01:56 DESIAS MARCOS C HASTA 35 29 M
      115 281 02:02:22 VON WERNICH MARCELO C 36 A 45 45 M
      116 467 02:02:38 PLACHESI CLAUDIO C 36 A 45 43 M
      117 469 02:02:40 MARZAROTTI MARTIN C HASTA 35 31 F
      118 400 02:02:44 CASTAŅO CECILIA D HASTA 35 27 F
      119 274 02:03:14 VITERITTI ENZO C 36 A 45 39 M
      120 266 02:03:31 DI NELLA ESTELA D 36 A 45 39 F
      121 461 02:03:38 HEIDENREICH ANABELA D 36 A 45 37 M
      122 410 02:03:57 DIAZ JOSE C MAYORES 56 58 M
      123 406 02:04:02 IRIGOIN SERGIO OSCAR C 36 A 45 45 M
      124 307 02:04:16 LANCELOTTI LUIS C 46 A 55 48 M
      125 304 02:04:17 SAYAGO HERNAN OSCAR C HASTA 35 29 M
      126 452 02:04:18 LOUREIRO WALTER C 36 A 45 45 M
      127 401 02:04:20 BOSOTTO JUAN CARLOS C 46 A 55 52 M
      128 387 02:04:28 DIGHERO FABIO C 36 A 45 41 M
      129 323 02:04:32 DE AZA ROBERTO JAVIER C 36 A 45 40 M
      130 385 02:04:38 PEREZ MASSA NICOLAS C HASTA 35 29 M
      131 369 02:04:43 OLMOS CARMEN D 46 A 55 46 F
      132 280 02:04:52 JUAREZ SILVIA D 46 A 55 47 F
      133 440 02:04:53 CHIAZZARO NELSON C 36 A 45 39 M
      134 289 02:05:08 FRATINI DAVID C 46 A 55 46 M
      135 258 02:05:17 PATRONE ALEJANDRO C HASTA 35 35 M
      136 414 02:05:33 MARCOS DIEGO C 36 A 45 36 M
      137 327 02:05:36 KOLOKOFSKY JAVIER C 36 A 45 37 M
      138 251 02:06:32 BARRERA NICOLAS C 36 A 45 40 M
      139 241 02:06:39 BONINI CRISTIAN C HASTA 35 32 M
      140 257 02:06:55 LOMBARDI CARLOS HUMBERTO C MAYORES 56 58 M
      141 230 02:07:57 FEZZA LUCIANO C 46 A 55 49 M
      142 277 02:08:27 PEREZ ESCODA GONZALO C 36 A 45 37 M
      143 398 02:08:54 BOATO FRANCISCO C HASTA 35 29 M
      144 421 02:09:04 FERRO CLARA D 36 A 45 36 F
      145 228 02:09:10 ACOSTA SERGIO C 36 A 45 40 M
      146 376 02:09:34 ROMERO MARIANO LEANDRO C 36 A 45 41 M
      147 334 02:10:04 GUTIERREZ CLAUDIO C HASTA 35 33 M
      148 221 02:10:22 VALDES DANIELA D 36 A 45 41 F
      149 422 02:11:42 PAGANI FLORENCIA D HASTA 35 34 F
      150 408 02:12:20 MONTENEGRO MARIO C 36 A 45 37 M
      151 409 02:12:22 CUESTA CARLOS C 36 A 45 42 M
      152 329 02:13:23 TOMADA JORGELINA D 36 A 45 37 F
      153 242 02:13:28 SIERRA FACUNDO C HASTA 35 32 M
      154 245 02:13:31 GRASSI EDUARDO C 36 A 45 38 M
      155 250 02:13:32 TOMAGHELLI HERNAN C 36 A 45 37 M
      156 237 02:13:35 MONTENEGRO MARIA CELESTE D HASTA 35 31 F
      157 269 02:13:38 VALENTINI PAULA D 36 A 45 41 F
      158 300 02:13:49 LUPI NATALIO C HASTA 35 30 M
      159 254 02:14:01 FERNANDEZ GREGORIO C 46 A 55 50 M
      160 383 02:14:28 TELMO MIRANDA DANIEL C 36 A 45 39 M
      161 275 02:14:33 PEREZ OSVALDO C 46 A 55 54 M
      162 326 02:14:36 AYR SERGIO C 36 A 45 42 M
      163 246 02:15:00 ROSSI JAVIER ANDRES C 36 A 45 43 M
      164 243 02:15:02 GANIM JOSE EDUARDO C 36 A 45 39 M
      165 282 02:15:48 SILVESTRI ROMINA D HASTA 35 27 F
      166 293 02:16:08 EISELE MARIA JOSE D HASTA 35 31 F
      167 294 02:16:10 PERERA YEMIMA DANIELA D HASTA 35 32 F
      168 240 02:16:32 RAMIREZ ANDREA D HASTA 35 35 F
      169 285 02:16:50 BIMBI SERVANDO C 46 A 55 49 M
      170 278 02:17:50 GUTIERREZ NICOLAS ERNESTO C 36 A 45 44 M
      171 389 02:18:04 CASSAGLIA ROSANA D 36 A 45 40 F
      172 248 02:19:11 DONATO EDUARDO C 36 A 45 40 M
      173 395 02:19:21 URSIC JOSE LUIS C 46 A 55 51 M
      174 456 02:19:23 RAICES MARCELO C 36 A 45 43 M
      175 292 02:19:32 BINANTI MONICA BEATRIZ D 36 A 45 42 F
      176 311 02:20:59 CLAVERIA MARCOS C HASTA 35 31 M
      177 411 02:21:31 CAMPANA LEANDRO C HASTA 35 27 M
      178 355 02:22:29 GROH OMAR ANDRES C 46 A 55 54 M
      179 261 02:22:34 SOTO DANIELA D 36 A 45 39 F
      180 341 02:23:01 MILLAN SABRINA LAURA D 36 A 45 38 F
      181 450 02:23:04 GROSSI GRACIELA D 46 A 55 52 F
      182 270 02:23:10 COSSER NAVARRO RUBEN C 36 A 45 40 M
      183 348 02:23:26 HARYMBAT DIEGO MARTIN C 36 A 45 40 M
      184 455 02:23:44 ZALBA IRMA D 36 A 45 45 F
      185 279 02:23:53 RAMUNDO CARLOS A C 46 A 55 54 M
      186 446 02:24:23 POLETTI OSCAR ALEJANDRO C 36 A 45 40 M
      187 447 02:24:26 SANTOS CAROLINA PAULA D 36 A 45 38 F
      188 462 02:25:36 GUZMAN ADRIANA D 36 A 45 37 M
      189 256 02:26:38 PERROTTA DIEGO C 36 A 45 39 M
      190 396 02:28:00 SUAREZ ADRIAN FERNANDO C 36 A 45 37 M
      191 296 02:28:24 ALMARAZ ADRIANA D 46 A 55 47 F
      192 366 02:28:26 GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA D HASTA 35 35 F
      193 364 02:28:28 OTERO LORENA D HASTA 35 32 F
      194 466 02:29:23 MOLINA CARLOS C MAYORES 56 57 M
      195 448 02:29:50 BOUZON PABLO C 36 A 45 40 M
      196 373 02:29:53 RAMOS GUILLERMO C 36 A 45 42 M
      197 449 02:30:26 ALBENQUE MARIANO C 36 A 45 41 M
      198 234 02:30:36 CAMPAGNON SERAFINA D 36 A 45 36 F
      199 365 02:32:14 JUNQUERA MARIA ANGELES D HASTA 35 28 F
      200 362 02:32:24 BONAVENTURA DIEGO C HASTA 35 35 M
      201 443 02:32:30 QUISPE JUANA BEATRIZ D HASTA 35 32 F
      202 239 02:32:41 LIBOREIRO MARIELA D 36 A 45 39 F
      203 343 02:32:51 STUBBIA MARIA GRISELDA D 36 A 45 40 F
      204 397 02:33:18 POLVORIN MARIELA D 36 A 45 37 F
      205 225 02:34:03 PIRONIO JULIO C 46 A 55 47 M
      206 247 02:35:07 VALIENTE LAURA D 36 A 45 40 F
      207 252 02:35:16 BUSTOS JEANNETTE D 36 A 45 38 F
      208 306 02:37:18 GARCIA MARIA DEL CARMEN D HASTA 35 32 F
      209 313 02:37:28 VIGLIENGHI VALERIA D HASTA 35 27 F
      210 319 02:37:30 MAROŅAS DANIEL C 36 A 45 45 M
      211 407 02:39:21 MASSON RITA D 46 A 55 46 F
      212 222 02:40:25 MANCUSO ANGEL FRANCISCO C 46 A 55 51 M
      213 358 02:40:30 RODRIGUEZ RAQUEL D 46 A 55 51 F
      214 460 02:40:33 MENGONI FERNANDO C 36 A 45 45 M
      215 320 02:42:19 SUAREZ EDUARDO C 36 A 45 44 M
      216 444 02:42:33 ORDOŅEZ ALBERTO C MAYORES 56 63 M
      217 393 02:42:37 AVALOS MARIO ALEJANDRO C 46 A 55 47 M
      218 392 02:42:41 LESCANO VALERIA MARCELA D HASTA 35 34 F
      219 268 02:43:43 SILVA GRACIELA D 36 A 45 42 F
      220 418 02:47:08 PASTORINO MARINA D 36 A 45 40 F
      221 416 02:49:27 AIZEMBERG DIEGO C 46 A 55 48 M
      222 236 02:53:06 DI COMO FABIANA D 36 A 45 43 F
      223 235 02:53:07 BARRERA AIDA BEATRIZ D 36 A 45 40 F
      224 344 02:58:14 PERALTA ALVEAR AMALIA D 36 A 45 38 F
      225 301 03:11:22 ODEBRECHT ALEJANDRO C 46 A 55 50 M
      226 302 03:11:27 CARRERAS NORBERTO CLAUDIO C 36 A 45 39 M